<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des PLAN DE FREQUENCES</title>
	<atom:link href="https://belgiqueecoute.be/derniers-articles/plan-de-frequences/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>POUR ÊTRE ÉCOUTÉ, IL FAUT ÊTRE ENTENDU</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Mar 2024 18:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://belgiqueecoute.be/wp-content/uploads/2026/03/cropped-cropped-RESEAU-CITOYEN-FEDERATEUR-32x32.png</url>
	<title>Archives des PLAN DE FREQUENCES</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LETTRE OUVERTE AUX SYMPATHISANTS ET DETRACTEURS</title>
		<link>https://belgiqueecoute.be/lettre-ouverte-aux-sympathisants-et-detracteurs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lettre-ouverte-aux-sympathisants-et-detracteurs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELGIQUE ECOUTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 16:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICLES & INFOS]]></category>
		<category><![CDATA[DERNIERS ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[PLAN DE FREQUENCES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belgiqueecoute.be/?p=1571</guid>

					<description><![CDATA[<p>LETTRE OUVERTE AUX SYMPATHISANTS ET DETRACTEURS est un courrier public destiné à être lu par les sympathisants nous suivant depuis le début ou en cours de chemin et les détracteurs du projet BELGIQUE ECOUTE. Mesdames, Messieurs Nous sommes conscients que le site internet BELGIQUE ECOUTE peut comporter des fautes d’ordre orthographique ou grammaticale. Les personnes ... <a href="https://belgiqueecoute.be/lettre-ouverte-aux-sympathisants-et-detracteurs/" class="more-link">Read More<span class="screen-reader-text"> "LETTRE OUVERTE AUX SYMPATHISANTS ET DETRACTEURS"</span> &#187;</a></p>
<p>L’article <a href="https://belgiqueecoute.be/lettre-ouverte-aux-sympathisants-et-detracteurs/">LETTRE OUVERTE AUX SYMPATHISANTS ET DETRACTEURS</a> est apparu en premier sur <a href="https://belgiqueecoute.be">BELGIQUE ECOUTE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CODAGES CTCSS &#038; DCS</title>
		<link>https://belgiqueecoute.be/codages-ctcss-dcs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=codages-ctcss-dcs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELGIQUE ECOUTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 14:17:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PLAN DE FREQUENCES]]></category>
		<category><![CDATA[analogique]]></category>
		<category><![CDATA[belgique]]></category>
		<category><![CDATA[belgique ecoute]]></category>
		<category><![CDATA[ctcss]]></category>
		<category><![CDATA[dcs]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[réception]]></category>
		<category><![CDATA[transmission]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belgiqueecoute.be/?p=559</guid>

					<description><![CDATA[<p>CODAGES CTCSS &#38; DCS sont deux systèmes de réception sélectives qui permettent de réduire la gène occasionnée par d&#8217;autres utilisateurs sur le même canal ou autrement dit : fréquence radio. La différence entre ces deux modes de codage se trouve dans la transmission subaudible qui se fait en numérique pour le DCS et en analogique ... <a href="https://belgiqueecoute.be/codages-ctcss-dcs/" class="more-link">Read More<span class="screen-reader-text"> "CODAGES CTCSS &#038; DCS"</span> &#187;</a></p>
<p>L’article <a href="https://belgiqueecoute.be/codages-ctcss-dcs/">CODAGES CTCSS &#038; DCS</a> est apparu en premier sur <a href="https://belgiqueecoute.be">BELGIQUE ECOUTE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PLAN DE FREQUENCES PMR</title>
		<link>https://belgiqueecoute.be/plan-de-frequences-pmr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plan-de-frequences-pmr</link>
					<comments>https://belgiqueecoute.be/plan-de-frequences-pmr/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELGIQUE ECOUTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 13:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PLAN DE FREQUENCES]]></category>
		<category><![CDATA[446]]></category>
		<category><![CDATA[belgique ecoute]]></category>
		<category><![CDATA[canaux]]></category>
		<category><![CDATA[ctcss]]></category>
		<category><![CDATA[fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[pmr]]></category>
		<category><![CDATA[pmr446]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[sous canaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belgiqueecoute.be/?p=546</guid>

					<description><![CDATA[<p>PLAN DE FREQUENCES PMR Le plan de fréquences réservé au PMR, s&#8217; étend de 446.00625 Mhz à 446.19375 Mhz en mode FM. Le tout est réparti sur 16 Canaux espacés de 12.5 kHz. CANAL FREQUENCE EXACTE EN Mhz CANAL FREQUENCE EXACTE EN Mhz 1 446.00625 9 446.10625 2 446.01875 10 446.11875 3 446.03125 11 446.13125 ... <a href="https://belgiqueecoute.be/plan-de-frequences-pmr/" class="more-link">Read More<span class="screen-reader-text"> "PLAN DE FREQUENCES PMR"</span> &#187;</a></p>
<p>L’article <a href="https://belgiqueecoute.be/plan-de-frequences-pmr/">PLAN DE FREQUENCES PMR</a> est apparu en premier sur <a href="https://belgiqueecoute.be">BELGIQUE ECOUTE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belgiqueecoute.be/plan-de-frequences-pmr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PLAN DE FREQUENCES RADIOAMATEUR</title>
		<link>https://belgiqueecoute.be/plan-de-frequences-radioamateur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plan-de-frequences-radioamateur</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELGIQUE ECOUTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 08:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PLAN DE FREQUENCES]]></category>
		<category><![CDATA[belgique ecoute]]></category>
		<category><![CDATA[cb]]></category>
		<category><![CDATA[cibbie]]></category>
		<category><![CDATA[cibi]]></category>
		<category><![CDATA[citizen band]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belgiqueecoute.be/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[<p>PLAN DE FREQUENCES RADIOAMATEUR PROVENANT DE L&#8217; UBA PLAN DE FREQUENCE RESERVE AU RADIOAMATEUR DE CLASSE C (ON3) Bande Longueur d&#8217;onde Fréquences (MHz) Puissance HF 80 m 3.500 &#8211; 3.800 25 W HF 40 m 7.000 &#8211; 7.100 25 W (2) HF 40 m 7.100 &#8211; 7.200 25 W HF 30 m 10.110 &#8211; 10.150 ... <a href="https://belgiqueecoute.be/plan-de-frequences-radioamateur/" class="more-link">Read More<span class="screen-reader-text"> "PLAN DE FREQUENCES RADIOAMATEUR"</span> &#187;</a></p>
<p>L’article <a href="https://belgiqueecoute.be/plan-de-frequences-radioamateur/">PLAN DE FREQUENCES RADIOAMATEUR</a> est apparu en premier sur <a href="https://belgiqueecoute.be">BELGIQUE ECOUTE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PLAN DE FREQUENCES CIBI</title>
		<link>https://belgiqueecoute.be/plan-de-frequences-cibi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plan-de-frequences-cibi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELGIQUE ECOUTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 10:46:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PLAN DE FREQUENCES]]></category>
		<category><![CDATA[belgique ecoute]]></category>
		<category><![CDATA[cb]]></category>
		<category><![CDATA[cibbie]]></category>
		<category><![CDATA[cibi]]></category>
		<category><![CDATA[citizen band]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belgiqueecoute.be/?p=298</guid>

					<description><![CDATA[<p>PLAN DE FREQUENCES CIBI Canal Fréquence MHz Mode Commentaires 19 2Xinf 26.285 USB Fréquence d&#8217;Appel International 28 2Xinf 26.385 USB Canal d&#8217;Appel Europe 3 Inf 26.535 FM Canal d&#8217;Appel FM Canal Fréquence MHz Mode Commentaires 1 26.965 TEST CHANNEL 2 26.975 Mobil Home 3 26.985 Local/National QSO 3 bis 26.995 4 27.005 Maritime Leisure 5 ... <a href="https://belgiqueecoute.be/plan-de-frequences-cibi/" class="more-link">Read More<span class="screen-reader-text"> "PLAN DE FREQUENCES CIBI"</span> &#187;</a></p>
<p>L’article <a href="https://belgiqueecoute.be/plan-de-frequences-cibi/">PLAN DE FREQUENCES CIBI</a> est apparu en premier sur <a href="https://belgiqueecoute.be">BELGIQUE ECOUTE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
