<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des fréquence</title>
	<atom:link href="https://belgiqueecoute.be/tag/frequence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>POUR ÊTRE ÉCOUTÉ, IL FAUT ÊTRE ENTENDU</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2023 12:11:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://belgiqueecoute.be/wp-content/uploads/2026/03/cropped-cropped-RESEAU-CITOYEN-FEDERATEUR-32x32.png</url>
	<title>Archives des fréquence</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PLAN DE FREQUENCES RADIOAMATEUR</title>
		<link>https://belgiqueecoute.be/plan-de-frequences-radioamateur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plan-de-frequences-radioamateur</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELGIQUE ECOUTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 08:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PLAN DE FREQUENCES]]></category>
		<category><![CDATA[belgique ecoute]]></category>
		<category><![CDATA[cb]]></category>
		<category><![CDATA[cibbie]]></category>
		<category><![CDATA[cibi]]></category>
		<category><![CDATA[citizen band]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belgiqueecoute.be/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[<p>PLAN DE FREQUENCES RADIOAMATEUR PROVENANT DE L&#8217; UBA PLAN DE FREQUENCE RESERVE AU RADIOAMATEUR DE CLASSE C (ON3) Bande Longueur d&#8217;onde Fréquences (MHz) Puissance HF 80 m 3.500 &#8211; 3.800 25 W HF 40 m 7.000 &#8211; 7.100 25 W (2) HF 40 m 7.100 &#8211; 7.200 25 W HF 30 m 10.110 &#8211; 10.150 ... <a href="https://belgiqueecoute.be/plan-de-frequences-radioamateur/" class="more-link">Read More<span class="screen-reader-text"> "PLAN DE FREQUENCES RADIOAMATEUR"</span> &#187;</a></p>
<p>L’article <a href="https://belgiqueecoute.be/plan-de-frequences-radioamateur/">PLAN DE FREQUENCES RADIOAMATEUR</a> est apparu en premier sur <a href="https://belgiqueecoute.be">BELGIQUE ECOUTE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PLAN DE FREQUENCES CIBI</title>
		<link>https://belgiqueecoute.be/plan-de-frequences-cibi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plan-de-frequences-cibi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELGIQUE ECOUTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 10:46:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PLAN DE FREQUENCES]]></category>
		<category><![CDATA[belgique ecoute]]></category>
		<category><![CDATA[cb]]></category>
		<category><![CDATA[cibbie]]></category>
		<category><![CDATA[cibi]]></category>
		<category><![CDATA[citizen band]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belgiqueecoute.be/?p=298</guid>

					<description><![CDATA[<p>PLAN DE FREQUENCES CIBI Canal Fréquence MHz Mode Commentaires 19 2Xinf 26.285 USB Fréquence d&#8217;Appel International 28 2Xinf 26.385 USB Canal d&#8217;Appel Europe 3 Inf 26.535 FM Canal d&#8217;Appel FM Canal Fréquence MHz Mode Commentaires 1 26.965 TEST CHANNEL 2 26.975 Mobil Home 3 26.985 Local/National QSO 3 bis 26.995 4 27.005 Maritime Leisure 5 ... <a href="https://belgiqueecoute.be/plan-de-frequences-cibi/" class="more-link">Read More<span class="screen-reader-text"> "PLAN DE FREQUENCES CIBI"</span> &#187;</a></p>
<p>L’article <a href="https://belgiqueecoute.be/plan-de-frequences-cibi/">PLAN DE FREQUENCES CIBI</a> est apparu en premier sur <a href="https://belgiqueecoute.be">BELGIQUE ECOUTE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
