<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des pmr</title>
	<atom:link href="https://belgiqueecoute.be/tag/pmr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>POUR ÊTRE ÉCOUTÉ, IL FAUT ÊTRE ENTENDU</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2022 17:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://belgiqueecoute.be/wp-content/uploads/2026/03/cropped-cropped-RESEAU-CITOYEN-FEDERATEUR-32x32.png</url>
	<title>Archives des pmr</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PMR446 UNE SOLUTION D&#8217;URGENCE</title>
		<link>https://belgiqueecoute.be/pmr446-une-solution-durgence/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pmr446-une-solution-durgence</link>
					<comments>https://belgiqueecoute.be/pmr446-une-solution-durgence/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELGIQUE ECOUTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 16:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICLES & INFOS]]></category>
		<category><![CDATA[DERNIERS ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[446]]></category>
		<category><![CDATA[belgique ecoute]]></category>
		<category><![CDATA[citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[légale]]></category>
		<category><![CDATA[pmr]]></category>
		<category><![CDATA[pmr446]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[secours]]></category>
		<category><![CDATA[sitoyennes]]></category>
		<category><![CDATA[urgence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belgiqueecoute.be/?p=800</guid>

					<description><![CDATA[<p>PMR446 UNE SOLUTION D&#8217;URGENCE résultant d&#8217;un constat de deux radioamateurs de la commune de Liège après les tragiques inondations qui ont touché la région. Lors des inondations de mi-Juillet 2021, de graves intempéries ont impacté 98 communes de la région wallonne. Les plus impactées furent la commune de Liège avec 6977 sinistres, Verviers avec 3871 ... <a href="https://belgiqueecoute.be/pmr446-une-solution-durgence/" class="more-link">Read More<span class="screen-reader-text"> "PMR446 UNE SOLUTION D&#8217;URGENCE"</span> &#187;</a></p>
<p>L’article <a href="https://belgiqueecoute.be/pmr446-une-solution-durgence/">PMR446 UNE SOLUTION D&rsquo;URGENCE</a> est apparu en premier sur <a href="https://belgiqueecoute.be">BELGIQUE ECOUTE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belgiqueecoute.be/pmr446-une-solution-durgence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PLAN DE FREQUENCES PMR</title>
		<link>https://belgiqueecoute.be/plan-de-frequences-pmr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plan-de-frequences-pmr</link>
					<comments>https://belgiqueecoute.be/plan-de-frequences-pmr/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BELGIQUE ECOUTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 13:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PLAN DE FREQUENCES]]></category>
		<category><![CDATA[446]]></category>
		<category><![CDATA[belgique ecoute]]></category>
		<category><![CDATA[canaux]]></category>
		<category><![CDATA[ctcss]]></category>
		<category><![CDATA[fréquences]]></category>
		<category><![CDATA[pmr]]></category>
		<category><![CDATA[pmr446]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[sous canaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://belgiqueecoute.be/?p=546</guid>

					<description><![CDATA[<p>PLAN DE FREQUENCES PMR Le plan de fréquences réservé au PMR, s&#8217; étend de 446.00625 Mhz à 446.19375 Mhz en mode FM. Le tout est réparti sur 16 Canaux espacés de 12.5 kHz. CANAL FREQUENCE EXACTE EN Mhz CANAL FREQUENCE EXACTE EN Mhz 1 446.00625 9 446.10625 2 446.01875 10 446.11875 3 446.03125 11 446.13125 ... <a href="https://belgiqueecoute.be/plan-de-frequences-pmr/" class="more-link">Read More<span class="screen-reader-text"> "PLAN DE FREQUENCES PMR"</span> &#187;</a></p>
<p>L’article <a href="https://belgiqueecoute.be/plan-de-frequences-pmr/">PLAN DE FREQUENCES PMR</a> est apparu en premier sur <a href="https://belgiqueecoute.be">BELGIQUE ECOUTE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://belgiqueecoute.be/plan-de-frequences-pmr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
