PLAN DE FREQUENCES CIBI

| Canal | Fréquence MHz | Mode | Commentaires |
|---|---|---|---|
| 19 2Xinf | 26.285 | USB | Fréquence d’Appel International |
| 28 2Xinf | 26.385 | USB | Canal d’Appel Europe |
| 3 Inf | 26.535 | FM | Canal d’Appel FM |
| Canal | Fréquence MHz | Mode | Commentaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.965 | TEST CHANNEL | |
| 2 | 26.975 | Mobil Home | |
| 3 | 26.985 | Local/National QSO | |
| 3 bis | 26.995 | ||
| 4 | 27.005 | Maritime Leisure | |
| 5 | 27.015 | ||
| 6 | 27.025 | AM | Fréquence d’appel utilisée aux USA (CH8) |
| 7 | 27.035 | Local/National QSO | |
| 7 bis | 27.045 | ||
| 8 | 27.055 | Fréquence d’appel utilisée aux USA Local/National QSO | |
| 9 | 27.065 | AM | Canal d’Appel d’Urgence |
| 10 | 27.075 | Local/National QSO | |
| 11 | 27.085 | FM | Canal d’appel FM – Local/National QSO |
| 11 bis | 27.095 | ||
| 12 | 27.105 | Local/National QSO | |
| 13 | 27.115 | Local/National QSO | |
| 14 | 27.125 | Local/National QSO | |
| 15 | 27.135 | Sports – Adventure | |
| 15 bis | 27.145 | ||
| 16 | 27.155 | 4×4 – OFF – ROAD | |
| 17 | 27.165 | Local/National QSO | |
| 18 | 27.175 | Local/National QSO | |
| 19 | 27.185 | AM | Canal d’appel Stations Mobile (routiers) (AM/FM en Suisse) |
| 19 bis | 27.195 | ||
| 20 | 27.205 | Local/National QSO | |
| 21 | 27.215 | Local/National QSO – (1986-2004) Canal d’appel régions transfrontalières de la Wallonie Picarde | |
| 22 | 24.225 | International QSO Wide Mode (AM-FM) | |
| 23 | 27.235 | International QSO Wide Mode (AM-FM) | |
| 24 | 27.245 | International QSO Wide Mode (AM-FM) | |
| 25 | 27.255 | International QSO Wide Mode (AM-FM) | |
| 26 | 27.265 | AM/FM/USB | Canal DX |
| 27 | 27.275 | AM | Canal d’Appel Stations Fixes |
| 28 | 27.285 | USB | Fréquence d’Appel utilisée en Italie – International QSO Wide Mode (AM-FM) |
| 29 | 27.295 | International QSO Wide Mode (AM-FM) | |
| 30 | 27.305 | International QSO Wide Mode (AM-FM) | |
| 31 | 27.315 | FM | Canal d’Appel en Europe |
| 32 | 27.325 | International QSO Wide Mode (AM-FM) | |
| 33 | 27.335 | International QSO Wide Mode (AM-FM) | |
| 34 | 27.345 | LSB | Fréquence d’Appel utilisée au Portugal |
| 35 | 27.355 | LSB | Fréquence d’Appel utilisée en Océanie |
| 36 | 27.365 | USB | Fréquence d’Appel utilisée au Canada (Montréal = CH 17-20-24-34-37= |
| 37 | 27.375 | AM | Fréquence d’Appel utilisée en Espagne |
| 38 | 27.385 | LSB | Canal DX – Appel et QSO pour les Usa, Canada, Alaska etc….. |
| 39 | 27.395 | ||
| 40 | 27.405 | FM | Canal d’appel Suisse Allemande + Zones limitrophes (DE-AT) |
| Canal | Fréquence MHz | Mode | Commentaires |
|---|---|---|---|
| 4 Sup | 27.455 | USB | Appel International pour l’Amérique Latine |
| 4 Sup | 27.455 | USB | Fréquence d’Appel Francophone |
| 9 Sup | 27.515 | LSB | Appel Îles des Caraïbes |
| 9 Sup | 27.515 | USB | QSO French DX (Vendredi-Samedi dès 21h et Dimanche 10h – 12h) – GROUPE KILO FOX |
| 12 Sup | 27.555 | USB | Fréquence International (Très Utilisée) |
| 31 Sup | 27.765 | USB | Fréquence d’Appel utilisée au USA, Brésil & Canada |
| 27.781 25 | FM | Le canal 19(27/81) en UK | |
| 27.920 | LSB | Fréquence d’Appel utilisée en Amérique Centrale | |
| 27.920 | USB | Fréquence d’Appel utilisée au Canada | |
| 11 2xSup | 27.985 | USB | Fréquence d’Appel utilisée en Russie |
| 11 bis 2xSUp | 27.995 | USB | Fréquence d’Appel utilisée en Europe de l’Est et Russie |
