PLAN DE FREQUENCES PMR

| Le plan de fréquences réservé au PMR, s’ étend de 446.00625 Mhz à 446.19375 Mhz en mode FM. Le tout est réparti sur 16 Canaux espacés de 12.5 kHz. |
| CANAL | FREQUENCE EXACTE EN Mhz | CANAL | FREQUENCE EXACTE EN Mhz |
|---|---|---|---|
| 1 | 446.00625 | 9 | 446.10625 |
| 2 | 446.01875 | 10 | 446.11875 |
| 3 | 446.03125 | 11 | 446.13125 |
| 4 | 446.04375 | 12 | 446.14375 |
| 5 | 446.05625 | 13 | 446.15625 |
| 6 | 446.06875 | 14 | 446.16875 |
| 7 | 446.08125 | 15 | 446.18125 |
| 8 | 446.09375 | 16 | 446.19375 |
CODAGE CTCSS OU SQUELCH SELECTIF – (SOUS CANAUX)*
PMR
| N° | FRÉQUENCE EN Hz | N° | FRÉQUENCE EN Hz |
|---|---|---|---|
| 1 | 67,0 | 20 | 131,8 |
| 2 | 71,9 | 21 | 136,5 |
| 3 | 74,4 | 22 | 141,3 |
| 4 | 77,0 | 23 | 146,2 |
| 5 | 79,7 | 24 | 151,4 |
| 6 | 82,5 | 25 | 156,7 |
| 7 | 85,4 | 26 | 162,2 |
| 8 | 88,5 | 27 | 167,9 |
| 9 | 91,5 | 28 | 173,8 |
| 10 | 94,8 | 29 | 179,9 |
| 11 | 97,4 | 30 | 186,2 |
| 12 | 100,0 | 31 | 192,8 |
| 13 | 103,5 | 32 | 203,5 |
| 14 | 107,2 | 33 | 210,7 |
| 15 | 110,9 | 34 | 218,1 |
| 16 | 114,8 | 35 | 225,7 |
| 17 | 118,8 | 36 | 233,6 |
| 18 | 123,0 | 37 | 241,8 |
| 19 | 127,3 | 38 | 250,3 |

Bonjour Pierre,
Merci pour votre commentaire.
Vous pouvez aussi nous suivre sur la page Facebook ou le groupe Facebook et pourquoi pas venir nous rejoindre sur l’un de nos canaux zello.
Cordialement.
Bonjour Monsieur
Suite a la réponse que vous m’avez fait parvenir sur Facebook concernant le step PMR 446 je tiens a vous remercier je vais suivre régulièrement votre site encore merci pour votre réponse
Bien cordialement
Pierre