CODAGES CTCSS & DCS sont deux systèmes de réception sélectives qui permettent de réduire la gène occasionnée par d’autres utilisateurs sur le même canal ou autrement dit : fréquence radio.
La différence entre ces deux modes de codage se trouve dans la transmission subaudible qui se fait en numérique pour le DCS et en analogique pour le CTCSS
LE CODAGE CTCSS & DCS NE SIGNIFIENT PAS QUE VOTRE COMMUNICATION EST CRYPTÉE.
VOUS N’ÊTES DONC PAS A l’ABRI D’AUTRES ÉCOUTEURS.
Le principe du CTCSS est un système de filtrage. Il consiste à l’envoi d’une tonalité inaudible tout le temps de l’émission et la détection de cette tonalité à la réception. À la réception, seuls les récepteurs programmés pour réagir à la tonalité choisie à l’émission débloquent leur haut-parleur, les autres restent muets. Ce système est accessible sur la plus part des postes radio analogique de loisirs et de radioamateur. Il existe 50 tonalités CTCSS. 38 sont dédiés aux PMR et 12 autres exclusivement réservés aux professionnels et radioamateur.
Le DCS quant à lui est aussi un système de filtrage. Il consiste à l’envoi d’un code numérique (FSK) inaudible de 3 chiffres tout le temps de l’émission et la détection de cette tonalité à la réception.
Son fonctionnement consiste à fermer le squelch des récepteurs afin de n’autoriser l’ouverture que pour certains talkie-walkies. Il existe 104 codes DCS. 83 codes sont disponibles pour les PMR pourvus et 21 autres sont réservés pour des émetteurs dédiés aux professionnels et radioamateurs.
CODAGE CTCSS CLASSIQUE
N° | FRÉQUENCE EN Hz | N° | FRÉQUENCE EN Hz |
---|---|---|---|
1 | 67,0 | 20 | 131,8 |
2 | 71,9 | 21 | 136,5 |
3 | 74,4 | 22 | 141,3 |
4 | 77,0 | 23 | 146,2 |
5 | 79,7 | 24 | 151,4 |
6 | 82,5 | 25 | 156,7 |
7 | 85,4 | 26 | 162,2 |
8 | 88,5 | 27 | 167,9 |
9 | 91,5 | 28 | 173,8 |
10 | 94,8 | 29 | 179,9 |
11 | 97,4 | 30 | 186,2 |
12 | 100,0 | 31 | 192,8 |
13 | 103,5 | 32 | 203,5 |
14 | 107,2 | 33 | 210,7 |
15 | 110,9 | 34 | 218,1 |
16 | 114,8 | 35 | 225,7 |
17 | 118,8 | 36 | 233,6 |
18 | 123,0 | 37 | 241,8 |
19 | 127,3 | 38 | 250,3 |
CODAGE CTCSS PROFESSIONNEL ET RADIOAMATEUR
FRÉQUENCE EN Hz | FRÉQUENCE EN Hz |
---|---|
69,3 | 189,9 |
159,8 | 196,6 |
165,5 | 199,5 |
171,3 | 206,5 |
177,3 | 229,1 |
183,5 | 254,1 |
CODAGE DCS POUR PMR POURVUS
N° | CODE DCS | N° | CODE DCS | N° | CODE DCS | N° | CODE DCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 023 | 22 | 143 | 43 | 315 | 64 | 532 |
2 | 025 | 23 | 152 | 44 | 331 | 65 | 546 |
3 | 026 | 24 | 155 | 45 | 343 | 66 | 565 |
4 | 031 | 25 | 156 | 46 | 346 | 67 | 606 |
5 | 032 | 26 | 162 | 47 | 351 | 68 | 612 |
6 | 043 | 27 | 165 | 48 | 364 | 69 | 624 |
7 | 047 | 28 | 172 | 49 | 365 | 70 | 627 |
8 | 051 | 29 | 174 | 50 | 371 | 71 | 631 |
9 | 054 | 30 | 205 | 51 | 411 | 72 | 632 |
10 | 065 | 31 | 223 | 52 | 412 | 73 | 654 |
11 | 071 | 32 | 226 | 53 | 413 | 74 | 662 |
12 | 072 | 33 | 243 | 54 | 423 | 75 | 664 |
13 | 073 | 34 | 244 | 55 | 431 | 76 | 703 |
14 | 074 | 35 | 245 | 56 | 432 | 77 | 712 |
15 | 114 | 36 | 251 | 57 | 445 | 78 | 723 |
16 | 115 | 37 | 261 | 58 | 464 | 79 | 731 |
17 | 116 | 38 | 263 | 59 | 465 | 80 | 732 |
18 | 125 | 39 | 265 | 60 | 466 | 81 | 734 |
19 | 131 | 40 | 271 | 61 | 203 | 82 | 743 |
20 | 132 | 41 | 306 | 62 | 506 | 83 | 754 |
21 | 134 | 42 | 311 | 63 | 516 |
CODAGE CTS PROFESSIONNEL ET RADIOAMATEUR
DCS INUTILISE | DCS INUTILISE |
---|---|
036 | 325 |
053 | 332 |
122 | 356 |
145 | 446 |
212 | 452 |
225 | 454 |
246 | 462 |
252 | 523 |
255 | 526 |
266 | 645 |
274 |